Torleif
Member
Hej!Loggade in på http://www.wrth.com/files/WRTHA09UpdateMAY2009.pdf för att få lite nya uppgifter för vissa sändare som kunde vara kul att ratta efter nu när jag snart har en veckas ledighet med radion,, och döm om min förvåning när jag ser att P5, Nordkorea, återfinns i telegrafi delen på 80 meter under ett antal gånger per dygn med utlandssändningar
English Days Area kHz
0100-0200 daily LAm 11735kuj, 13760kuj,
15180kuj
0100-0200 daily EAs 4405kuj, 7140kuj,
9345kuj, 9730kuj
0200-0300 daily EAs 3560kuj
0200-0300 daily SEA 13650kuj, 15100kuj
English Days Area kHz
0300-0400 daily EAs 4405kuj, 7140kuj,
9345kuj, 9730kuj
1000-1100 daily LAm 11710kuj, 15180kuj
1000-1100 daily SEA 11735kuj, 13650kuj
1300-1400 daily Eu 3560kuj, 13760kuj,
15245kuj1300-1400 daily NAm 9335kuj, 11710kuj
1500-1600 daily Eu 3560kuj, 13760kuj,
15245kuj1500-1600 daily NAm 9335kuj, 11710kuj
1600-1700 daily ME,Af 9990kuj, 11545kuj
1800-1900 daily Eu 3560kuj, 13760kuj,
15245kuj1900-2000 daily ME,Af 9975kuj, 11535kuj
1900-2000 daily SAf 7100kuj, 11910kuj
2100-2200 daily Eu 3560kuj, 13760kuj,
15245kuj
Det förvånar ju ingen egentligen men hur är det någon som har hört dom här i SM..?
English Days Area kHz
0100-0200 daily LAm 11735kuj, 13760kuj,
15180kuj
0100-0200 daily EAs 4405kuj, 7140kuj,
9345kuj, 9730kuj
0200-0300 daily EAs 3560kuj
0200-0300 daily SEA 13650kuj, 15100kuj
English Days Area kHz
0300-0400 daily EAs 4405kuj, 7140kuj,
9345kuj, 9730kuj
1000-1100 daily LAm 11710kuj, 15180kuj
1000-1100 daily SEA 11735kuj, 13650kuj
1300-1400 daily Eu 3560kuj, 13760kuj,
15245kuj1300-1400 daily NAm 9335kuj, 11710kuj
1500-1600 daily Eu 3560kuj, 13760kuj,
15245kuj1500-1600 daily NAm 9335kuj, 11710kuj
1600-1700 daily ME,Af 9990kuj, 11545kuj
1800-1900 daily Eu 3560kuj, 13760kuj,
15245kuj1900-2000 daily ME,Af 9975kuj, 11535kuj
1900-2000 daily SAf 7100kuj, 11910kuj
2100-2200 daily Eu 3560kuj, 13760kuj,
15245kuj
Det förvånar ju ingen egentligen men hur är det någon som har hört dom här i SM..?
Last edited by a moderator: