Jag byggde i veckan klart en Hentenna med reflektorer för 144.1 MHz.
http://www.qsl.net/dk7zb/Quadlong/Hentenna.htm
Den skall ju ge 7 dBd med två reflektorer men mitt antennberäknings program MMANA-GAL säger 14.8 dBi
http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php
Hur kan det bli så fel....
Har inte kollat SWR än men programmet säger att jag skall ändra måtten på de långa vertikala
benen till 832 istf 824.....
Jag har identiska rör-böjar och T-korsning som på DK7ZB sidan och de "bygger" 10 mm
så det faktiska rören är 10 mm kortare än måtten i ritningen.
/ Tommy
DK7ZB_opt2
*
144.1
***Wires***
9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.314, 0.0, 0.012, -1
0.0, 0.314, 0.832, 0.0, 0.314, 0.0, 0.012, -1
0.0, 0.314, 0.832, 0.0, 0.0, 0.832, 0.012, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.832, 0.012, -1
-0.313, 0.663, 0.775, -0.313, -0.35, 0.776, 0.012, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.212, 0.012, -1
0.0, 0.0, -0.212, 0.0, 0.314, -0.212, 0.012, -1
0.0, 0.314, -0.212, 0.0, 0.314, 0.0, 0.012, -1
-0.313, 0.663, -0.212, -0.313, -0.35, -0.212, 0.012, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 5.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
http://www.qsl.net/dk7zb/Quadlong/Hentenna.htm
Den skall ju ge 7 dBd med två reflektorer men mitt antennberäknings program MMANA-GAL säger 14.8 dBi
http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php
Hur kan det bli så fel....
Har inte kollat SWR än men programmet säger att jag skall ändra måtten på de långa vertikala
benen till 832 istf 824.....
Jag har identiska rör-böjar och T-korsning som på DK7ZB sidan och de "bygger" 10 mm
så det faktiska rören är 10 mm kortare än måtten i ritningen.
/ Tommy
DK7ZB_opt2
*
144.1
***Wires***
9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.314, 0.0, 0.012, -1
0.0, 0.314, 0.832, 0.0, 0.314, 0.0, 0.012, -1
0.0, 0.314, 0.832, 0.0, 0.0, 0.832, 0.012, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.832, 0.012, -1
-0.313, 0.663, 0.775, -0.313, -0.35, 0.776, 0.012, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.212, 0.012, -1
0.0, 0.0, -0.212, 0.0, 0.314, -0.212, 0.012, -1
0.0, 0.314, -0.212, 0.0, 0.314, 0.0, 0.012, -1
-0.313, 0.663, -0.212, -0.313, -0.35, -0.212, 0.012, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 5.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0